Seasmhaichear Bholtaids AC Aon-ìre Sreath SVC PRO

Faodar riaghlaiche bholtaids sreath SVC a chleachdadh gu farsaing ann an sgìrean far a bheil am prìomh bholtaids gu tric a’ tighinn tarsainn air caochlaideachd gheur no atharrachadh ràitheil geur, leithid cinneasachadh gnìomhachais, rannsachadh saidheansail, làimhseachadh meidigeach & slàinteachas, innealan dealain taighe. Tha feartan sàr-mhath aige, leithid coltas eireachdail, structar teann, cuideam aotrom, saobhadh cruth-tonn beag, èifeachdas àrd, gnìomhan dìon iomlan, coileanadh seasmhach agus earbsach agus mar sin air adhart. 1. Riaghladh bholtaids fèin-ghluasadach 2. Faodaidh na riaghladairean bholtaids againn dìon an aghaidh donn-bhualadh & cus bholtaids 3. Raon bholtaids cuir a-steach farsaing 4. Dìon cuairt ghoirid & cus luchdachadh 5. Ùine dàil roghainneil 6. Taisbeanadh LCD / LED / analog airson do roghainn
| Sònrachadh | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | |
| Cuir a-steach | Ìre | Aon ìre | |||||
| Bholtaids | AC150V-250V/70V-150V (Gnàthachadh) | ||||||
| Tricead | 50Hz/60Hz | ||||||
| Toradh | Bholtaids | 220V/230V/240V±2%/ no 110V/120V/130V±2% (Roghainneil) | |||||
| Comas | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | |
| Tricead | 50Hz/60Hz | ||||||
| Dìon | Bholtachd ìosal | AC184V±4V/AC105V±4V | |||||
| Thar-bholtaids | AC246V±4V | ||||||
| Dàil-ùine | 5 diogan/255 diogan Roghainneil | ||||||
| Cus luchd / cuairt ghoirid | Dìon dùbailte (fiùs/MCB+MCU) | ||||||
| Pacadh | Pìosan gach carton | 4 | 1 | ||||
| Cuideam Luingeis (kg) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20.8 | |
| Meud pacaidh (mm) | 415 * 340 * 245 | 495 * 390 * 284 | 495 * 390 * 284 | 340 * 205 * 280 | 360 * 305 * 280 | 455 * 305 * 280 | |
| Èifeachdas | AC-AC | 98% | |||||
| Fuaimneach | Ìre fuaim | ≤50dB | |||||
| Àrainneachd | Teòthachd | ﹣5℃ gu 40℃ | |||||
| Taiseachd | 20% gu 90% | ||||||
| Cainneachd (pìosan) | 20 troigh | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | 1120 | 600 |
| Sònrachadh | 8 kW | 10KVA | 10KVA (Ingearach) | 15KVA | 20KVA | 30KVA | |
| Cuir a-steach | Ìre | Aon ìre | |||||
| Bholtaids | AC150V-250V/70V-150V (Gnàthachadh) | ||||||
| Tricead | 50Hz/60Hz | ||||||
| Toradh | Bholtaids | 220V/230V/240V±2%/ no 110V/120V/130V±2% (Roghainneil) | |||||
| Comas | 6400W | 8000W | 8000W | 12000W | 16000W | 24000W | |
| Tricead | 50Hz/60Hz | ||||||
| Dìon | Bholtachd ìosal | AC184V±4V/AC105V±4V | |||||
| Thar-bholtaids | AC246V±4V/AC142V±4V | ||||||
| Dàil-ùine | 5 diogan/255 diogan Roghainneil | ||||||
| Cus luchd / cuairt ghoirid | Dìon dùbailte (MCB + MCU) | ||||||
| Pacadh | Pìosan gach carton | 1 | |||||
| Cuideam Luingeis (kg) | 27.65 | 30.5 | 35 | 51.3 | 61.2 | 80.2 | |
| Meud pacaidh (mm) | 565 * 370 * 318 | 335 * 395 * 600 | |||||
| Èifeachdas | AC-AC | 98% | |||||
| Fuaimneach | Ìre fuaim | ≤50dB | |||||
| Àrainneachd | Teòthachd | ﹣5℃ gu 40℃ | |||||
| Taiseachd | 20% gu 90% | ||||||
| Cainneachd (pìosan) | 20 troigh | 420 | 420 | 400 | 245 | 210 | 125 |







