Inverters Tar-chinealach Grèine + Stòraidh Sreath UPV-S
Sònrachadh AC 400V
| Modail | UPV-S 0.4-50kW | UPV-S 0.4-100kW |
| Modh Neo-eisimeileach | ||
| bholtaids toraidh AC | 400V ± 10% (Smachdaichte) | |
| Sruth toraidh AC | 72A (79A aig a’ char as àirde) | 144A (159A aig a’ char as àirde) |
| Cumhachd toraidh AC ainmichte | 50kW | 100kW |
| Cumhachd as àirde AC | 55kW | 110kW |
| Toradh THDu | ≤3% (luchd loidhneach) | |
| tricead AC | 50/60Hz | |
| AC PF | Air a liostadh: 0.8~1 air thoiseach no air dheireadh (a rèir an luchd) Fìor: 0.1~1 air thoiseach no air dheireadh (a rèir an luchd) | |
| Comas Cus-luchdachaidh | 120% 1 mionaid | |
| Raon bholtaids bataraidh | 400~600V (Rangachadh 512V) | |
| Bataraidh DC as motha an-dràsta | 120A | 240A |
| Raon Bholtaids PV | 520~900V (MPPT 520V~800V) | |
| PV DC. Sruth as àirde | 192A | 384A |
| Modh eadar-ghnìomhach griod goireis | ||
| Raon bholtaids AC | 400V ± 15% | |
| Sruth ìre AC | 72A | 144A |
| Cumhachd toraidh AC ainmichte | 50kW | 100kW |
| tricead AC | 50Hz / 60Hz±2.5Hz | |
| Toradh THDI | ≤3% | |
| AC PF | -1~1 | |
| Raon bholtaids bataraidh | 400~600V (Rangachadh 512V) | |
| Batter DC as motha an-dràsta | 120A | 240A |
| Raon Bholtaids PV | 520~900V (MPPT 520V~800V) | |
| PV DC. Sruth as àirde | 192A | 384A |
| Eile | ||
| Èifeachdas as àirde | ≥96% | |
| Dìon | OTP, AC OVP/UVP, OFP/UFP, EPO, Tionndadh Ìre AC, Fàilligeadh Fan/Relay, OLP, GFDI, Anti-igreim-bìdh | |
| Crìochan dìon a ghabhas rèiteachadh | Crìochan bholtaids/tricead AC àrd/ìosal, bholtaids EOD bataraidh. | |
| Ceangal AC | 3P4W | |
| Taisbeanadh | Sgrion-suathaidh dathte 7" | |
| Conaltradh | RS485, CAN, Ethernet | |
| Leth-oireachd | Claochladair togte a-steach | |
| Corporra | ||
| Fuarachadh | Fuarachadh èadhair èiginneach | |
| Fuaim | ≤70dB | |
| Còmhdach | IP20/IP54 | |
| Àirde as àirde | 3000m/10000 troigh (>2000m/6500 troigh a’ lughdachadh luach) | |
| Teòthachd obrachaidh | -20℃~50℃(>45℃ lùghdachadh rangachadh) | |
| Taiseachd | 0~95% (Gun dùmhlachadh) | |
| Meud (L*À*D) | 850 * 2400 * 1600mm | |
| Stàladh | Seasamh air an làr | |
Sònrachadh AC 480V
| Modail | UPV-S 0.5-50kW | UPV-S 0.5-100kW |
| Modh Neo-eisimeileach | ||
| bholtaids toraidh AC | 480V ± 10% (Smachdaichte) | |
| Sruth toraidh AC | 60A (66A aig a’ char as àirde) | 120A (132A aig a’ char as àirde) |
| Cumhachd toraidh AC ainmichte | 50kW | 100kW |
| Cumhachd as àirde AC | 55kW | 110kW |
| Toradh THDu | ≤3% (luchd loidhneach) | |
| tricead AC | 60Hz | |
| AC PF | Air a liostadh: 0.8~1 air thoiseach no air dheireadh (a rèir an luchd) Fìor: 0.1~1 air thoiseach no air dheireadh (a rèir an luchd) | |
| Comas Cus-luchdachaidh | 120% 1 mionaid | |
| Raon bholtaids bataraidh | 400~600V (Rangachadh 512V) | |
| Bataraidh DC as motha an-dràsta | 120A | 240A |
| Raon Bholtaids PV | 520~900V (MPPT 520V~800V) | |
| PV DC. Sruth as àirde | 192A | 384A |
| Modh eadar-ghnìomhach griod goireis | ||
| Raon bholtaids AC | 480V ± 15% | |
| Sruth ìre AC | 60A | 120A |
| Cumhachd toraidh AC ainmichte | 50kW | 100kW |
| tricead AC | 60Hz ± 0.2% ± 2.5Hz | |
| Toradh THDI | ≤3% | |
| AC PF | -1~1 | |
| Raon bholtaids bataraidh | 400~600V (Rangachadh 512V) | |
| Batter DC as motha an-dràsta | 120A | 240A |
| Raon Bholtaids PV | 520~900V (MPPT 520V~800V) | |
| PV DC. Sruth as àirde | 192A | 384A |
| Eile | ||
| Èifeachdas as àirde | ≥96% | |
| Dìon | OTP, AC OVP/UVP, OFP/UFP, EPO, Tionndadh Ìre AC, Fàilligeadh Fan/Relay, OLP, GFDI, An-aghaidh eileanachadh | |
| Crìochan dìon a ghabhas rèiteachadh | Crìochan bholtaids/tricead AC àrd/ìosal, bholtaids EOD bataraidh. | |
| Ceangal AC | 3P4W | |
| Taisbeanadh | Sgrion-suathaidh dathte 7" | |
| Conaltradh | RS485, CAN, Ethernet | |
| Leth-oireachd | Claochladair togte a-steach | |
| Corporra | ||
| Fuarachadh | Fuarachadh èadhair èiginneach | |
| Fuaim | ≤70dB | |
| Còmhdach | IP20/IP54 | |
| Àirde as àirde | 3000m/10000 troigh (>2000m/6500 troigh a’ lughdachadh luach) | |
| Teòthachd obrachaidh | -20℃~50℃(>45℃ lùghdachadh rangachadh) | |
| Taiseachd | 0~95% (Gun dùmhlachadh) | |
| Meud (L*À*D) | 850 * 2400 * 1600mm | |
| Stàladh | Seasamh air an làr | |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i









