| Modail | UPV 5048E |
| Bataraidh |
| Seòrsa Bataraidh | searbhag luaidhe no ian lithium |
| Raon Bholtaids Bataraidh | 40~60V |
| Sruth Cosgais/Sgaoilidh as àirde | 100A |
| Lùb Cosgais | 3 Ìrean |
| Bholtachd Luchdaidh | A rèir seòrsa bataraidh (Clàr-ama 1) |
| Cuir a-steach DC (Taobh PV) |
| Cumhachd PV as àirde a thathar a’ moladh | 3kW |
| Bholtaids Reataichte | 60 ~ 200V |
| Bholtaids Cuir-a-steach as àirde | 200V |
| Bholtachd Tòiseachaidh | 75V |
| Raon Bholtaids MPPT | 75 ~ 170V |
| Sruth-ionchuir as àirde | 60A |
Àireamh de luchd-leantainn MPPT Àireamh nan sreangan gach tracadair MPPT | 1 |
| Cleachdadh Modalan PV | ≥99.6% |
| Toradh AC (Cùl-taic) |
| Cumhachd Toraidh Reataichte | 5000W |
| Cumhachd Toraidh AC as àirde | 5500W |
| Ùine Suidse Cùl-taice | |
| Bholtachd toraidh reataichte | 230V (Aon Ìre) |
| Tricead rangaichte | 50Hz |
| Sruth toraidh air a mheas | 22.7A |
| Tonn-chruth bholtaids inntrigidh | Tonn Shìne |
| THDv (@luchd loidhneach) | 2% |
| Gun chall luchd | |
| Toradh AC (taobh a' ghriod) |
| Cumhachd Toraidh Reataichte | 5000W |
| Cumhachd Toraidh AC as àirde | 5500W |
| Bholtachd a’ ghriod reataichte | 230V (177~267V/90~267V) (Aon Ìre) |
| Tricead a’ ghriod air a mheas | 50Hz/60Hz (47Hz ~ 55Hz / 57Hz ~ 65Hz) |
| Sruth toraidh air a mheas | 22.7A |
| Factar Cumhachd | >0.95 |
| THDi | |
| Èifeachdas |
| Èifeachdas as àirde | 95% |
| Dìon |
| Dìon an-aghaidh eileanachadh | Amalaichte |
| Dìon Poilearachd In-ghabhail Sreang PV | Amalaichte |
| Lorgaireachd Resistor Insulation | Amalaichte |
| Toradh Thar-Dìon Gnàthach | Amalaichte |
| Dìon Thar-bholtaids Toraidh | Amalaichte |
| Dìon cus teòthachd | Amalaichte |
| Dìon bho bhorradh | Amalaichte |
| Dàta Coitcheann |
| Taisbeanadh | LED+LCD |
| Conaltradh | RS485/CAN |
| Meudan (L*À*D) | 415 * 488 * 200mm |
| Cuideam | 16kg |
| Stoidhle Stàlaidh | Air a chuir air raca/balla |
| Topolachd | Aonaranachd Claochladair |
| Raon Teòthachd Obrachaidh | ﹣20~60℃ (Feumar làimhseachadh lughdachadh-luach ma tha an rèididheator os cionn 80℃) |
| Taiseachd | Taiseachd Coimeasach 0% ~ 95% (Gun Dlùthadh) |
| Fuarachadh | Fuarachadh Adhair Tuigseach |
| Ceum Dìon | IP20 |
| Àirde obrachaidh as àirde | 2000m (>2000m Lùghdachadh) |
| Barantas | 1 Bliadhna |