- Pasgan Bataraidh LiFePO4
- Toraidhean Càileachd Cumhachd
- Inverter Far-Grid
- Rianadair Cosgais is Sgaoilidh Grèine MPPT
- Tionndair AC / Charger Bataraidh
- Riaghlaiche Bholtaids Fèin-ghluasadach AC
- Seasmhaichear bholtaids den t-seòrsa servo den chiad ghinealach
- Seasmhaichear Bholtaids Seòrsa Ath-chraolaidh 2na Ginealach
- Seasmhaichear Bholtaids Seòrsa Servo 2na Ginealach
- Seasmhaichear Bholtaids Seòrsa Ath-chraolaidh 3mh Ginealach
- Seasmhaichear bholtaids 3mh ginealach servo
- Seasmhaichear Bholtaids Seòrsa Stiall Cumhachd Smart
- Seòrsa Suidheachaidh Balla Seasmhaichear Bholtaids
- Riaghlaiche bholtaids seòrsa conaltraidh
- Claochladair Ceum-Suas is Sìos
- Solar Cumhachd gun Bhriseadh
0102030405
Pasgan bataraidh LiFePO4 Siostam Stòraidh Lùtha 5.12Kwh
mion-fhiosrachadh toraidh
| Cealla Bataraidh | Tuairisgeul | ||
| Sònrachadh àbhaisteach | |||
| Modail | LFP12400M | LFP24200H | LFP48100H |
| Bholtaids Reataichte | 12.8V | 25.6V | 51.2V |
| Comas Reataichte | 400Ah | 200Ah | 100Ah |
| Lùth Rangaichte | 5.12KWH | 5.12KWH | 5.12KWH |
| Rèiteachadh cealla | 4S4P | 8S2P | 16S1P |
| Cealla Bataraidh | 3.2V100AH 16 pìosan | ||
| Cosgais àbhaisteach | |||
| Raon teòthachd obrachaidh ©cosgais | 0~45°C | ||
| Bholtachd cosgais reataichte | 13.8±0.1V | 27.6±0.2V | 55.2±0.4V |
| Bholtachd cosgais as àirde | 14.2±0.1V | 28.4±0.2V | 56.8±0.2V |
| Dìon cus-chosgais | 14.6±0.1V | 29.2±0.2V | 58.4±0.2V |
| Sruth cosgais MAX ceadaichte | 220A a’ seasamh an aghaidh 30an | 110A a’ seasamh an aghaidh 30an | 55A a’ seasamh an aghaidh 30an |
| Sruth cosgais as àirde | 240A a’ seasamh an aghaidh 5s | 120A a’ seasamh an aghaidh 5s | 60A a’ seasamh an aghaidh 5s |
| Sruth cosgais reataichte | 200A | 100A | 50A |
| Moladh sruth cosgais | |||
| Sgaoileadh àbhaisteach | |||
| Raon teòthachd obrachaidh © a’ sgaoileadh | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C |
| Raon Bholtaids Toraidh | 10~14Vdc | 20~28Vdc | 40~56Vdc |
| Moladh Raon Obrach | 211.5~13.5Vdc | 23~27Vdc | 46~54Vdc |
| Bholtaids Gearraidh Sgaoilidh | 10V | 20V | 40V |
| Sruth sgaoilidh MAX ceadaichte | 440A a’ seasamh an aghaidh 30an | 220A a’ seasamh an aghaidh 30an | 110A a’ seasamh an aghaidh 30an |
| Sruth sgaoilidh as àirde | 480A a’ seasamh an aghaidh 5s | 240A a’ seasamh an aghaidh 5s | 120A a’ seasamh an aghaidh 5s |
| Sruth sgaoilidh reataichte | 400A | 200A | 100A |
| Molaibh sruth sgaoilidh | |||
| Conaltradh | |||
| RS485 | Airson iomallach LCD | ||
| URRAINN | Smachd agus monitor PC | ||
| Riatanasan stòraidh is còmhdhail | |||
| Teòthachd Stòraidh | Nas lugha na 1 mìos: -20 ~ 35 ° C | ||
| Nas lugha na 6 mìosan: -10-30°C | |||
| Taiseachd Stòraidh | 45~75%RH | ||
| SOC | Stòradh: 60 ~ 75% SOC | ||
| Còmhdhail: 45 ~ 55% SOC | |||
| Feartan Meacanaigeach | |||
| Meud H*L*D | 516 * 550 * 187mm | ||
| Luingearachd H*W*D | 616 * 614 * 290mm | ||
| Cuideam (NW) | 48kg | ||
| Cuideam (GW) | 53kg | ||

- Roimhe: Pasgan bataraidh LiFePO4 Siostam Stòraidh Lùtha 10.24Kwh
- Air adhart: Inverter Sreath HP 4mh Ginealach le Charger 1-18KW

Toraidhean